Gemeenteraadsverkiezingen 1998
Uit Huis van de Nijmeegse geschiedenis
Inhoud |
[bewerken] Uitslag
| Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
|---|---|---|---|
| PvdA | 13413 | 20,9% | 8 |
| Groen Links | 11848 | 18,5% | 8 |
| CDA | 10855 | 16,9% | 7 |
| SP | 10303 | 16,0% | 6 |
| VVD | 8234 | 12,8% | 5 |
| D66 | 3830 | 6,0% | 2 |
| De Groenen | 3423 | 5,3% | 2 |
| AOV / Unie 55+ | 2285 | 3,6% | 1 |
| Totaal | 64191 | 100 | 39 |
[bewerken] Samenstelling gemeenteraad
| Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Boelens, P.C.J. | VVD | tevens wethouder |
| Bruls, H.M.F. | CDA | |
| Depla, P.F.G. | PvdA | tevens wethouder |
| Duit, A. | Groen Links | tevens wethouder |
| Eck, W.M. van | Groen Links | |
| Ester-Bil, R.B. | CDA | |
| Evers, J.F.M. | CDA | overleden 4-3-2000, vervangen door Preijers |
| Goedegebure, I. | PvdA | |
| Groot, M. de | SP | vervangen door De Jong |
| Hirdes, A.J.F.M. | Groen Links | |
| Hoedemaker, T.B.J.M. | PvdA | vervangen door Bos |
| Hooft, J.A.C. van | SP | |
| Hooft, J.W.H. van | SP | |
| Hulsentop, M.E.A. van | PvdA | |
| Hulskorte, M.J.I. | AOV / Unie 55+ | |
| Janssen, G.W.M. | CDA | |
| Jong, S.M. de | SP | vervangen door Thie en vervangt vanaf 22-12-199 M. de Groot |
| Kuhuwaël, C.J.N.S. | VVD | |
| Lamers, J.H.J. | CDA | |
| Leferink op Reinink. P.P. | VVD | |
| Lucassen, P.J.J. | SP | |
| Lucassen, Th.J.M. | Groen Links | tevens wethouder; tot 23-12-1998, vervangen door Anzion |
| Maass, Y.J.M. | D66 | |
| Meer, J.W.M. van der | De Groenen | |
| Migo, R.P.A. | CDA | tevens wethouder; tot 14-7-1999, vervangen door Raghoe |
| Rens, J.J.M. van | SP | |
| Rumund, G.J.M. van | PvdA | tevens wethouder |
| Scholten, H.T.M. | Groen Links | |
| Simons-Welschen, A.M.C. | Groen Links | |
| Smals, P.M. | PvdA | |
| Tettero, J. | CDA | tevens wethouder |
| Thielen, J.J.M. | PvdA | tevens wethouder; tot 9-2-2000, vervangen door Speller |
| Ulijn, M.W.P.M. | D66 | |
| Verdijk, R.C.H. | VVD | tevens wethouder; tot 11-4-2001, vervangen door Mühren |
| Vermeulen, E.R.T. | Groen Links | |
| Windt, S.M. de | Groen Links | beëdigd op 10-6-1998 |
| Xanten, J.B.A.M. van | VVD | |
| Zijll de Jong-Lodenstein, G.C.M. van | De Groenen | |
| Zuthem, C. van | PvdA | vervangen door Van Vroenhoeven |
Nieuwe raadsleden
| Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Anzion, R.B.M. | Groen Links | verving 27-1-1999 Lucassen |
| Bos, R.C. | PvdA | verving 10-5-2000 Hoedemaker |
| Mühren, E.J. | VVD | verving 11-4-2001 Verdijk |
| Preijers, R.E. | CDA | verving 10-5-2000 Evers |
| Raghoe, R.R.R, | CDA | verving 14-7-1999 Migo |
| Speller, T.E.A.M. | PvdA | verving 9-2-2000 Thielen |
| Thie, A.G.J. | SP | verving 15-7-1998 De Jong |
| Vroenhoven, A.J.M. van | PvdA | verving 18-11-1998 Van Zuthem |
[bewerken] Samenstelling College van B&W
| Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| d’Hondt, E.M. | PvdA | Algemene Zaken | burgemeester, tot 1-11-2000 |
| Horst, G. ter | PvdA | Algemene Zaken | burgemeester, vanaf 7-4-2001 |
| Tettero, J. | CDA | Financiën, Organisatie en Bedrijven | vanaf 1-11-2000 waarnemend burgemeester |
| Thielen, J.J.M. | PvdA | Ruimtelijke Ordening en Cultuur | tot 2-2-2000 |
| Depla, P.F.G. | PvdA | Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur | vanaf 2-2-2000, verving Thielen |
| Rumund, G.J.M. van | PvdA | Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid | |
| Duit, A. | Groen Links | Welzijn, Onderwijs en Sport | tot 15-12-1998 |
| Lucassen, Th.J.M. | Groen Links | Huisvesting, Verkeer en Milieu | tot 15-12-1998 |
| Verdijk, R.C.H. | VVD | Verkeer, Ruimtelijke Invulling en Milieu | vanaf 15-12-1998 tot 7-3-2001 |
| Migo, R.P.A. | CDA | Economische en Regionale Zaken | tot 28-4-1999 |
| Bruls, H.M.F. | CDA | Economische en Regionale Zaken en Onderwijs | vanaf 28-4-1999, verving Migo |
| Boelens, P.C.J. | VVD | Verkeer, Ruimtelijke Invulling en Milieu | vanaf 11-4-2001; verving Verdijk |
GroenLinks vertrok tussentijds uit het college, de VVD komt erin; in plaats van zes komen er vijf wethouders.
[bewerken] Bronnen
- Buylinckx, J., De gemeenteraad van Nijmegen 1851-1978
- Hazendonk, F.S., Voorlopig overzicht van burgemeesters 1816-heden, wethouders 1824-1982, raadsleden 1816-1978 van de gemeente Nijmegen (1998)
- De Gelderlander
- Raadsnotulen
[bewerken] Verantwoording
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
| Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
| 1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |
| zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |
[bewerken] Commentaar
of, lees de overige commentaren ...
