Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!
{{
ask:
periode::9: Wereldoorlogen
| ?coördinaten
| format=map
| icon=9: Wereldoorlogen marker.png
}}
Op Canon op de kaart staan alle canonvensters.
9: Wereldoorlogen
Behalve bij de landelijke canon sluiten de vijftig vensters van de Nijmeegse canon ook aan bij de indeling van de geschiedenis in tien tijdvakken, zoals vastgesteld door de commissie De Rooij, waarbij elke tijdvak een eigen steunkleur heeft gekregen.
Dit zijn de vensters in het tijdvak Wereldoorlogen, de periode van 1900 tot 1950. Zie voor meer artikelen over deze periode in Het digitale Huis:
Eerste Wereldoorlog en Interbellum en
Tweede Wereldoorlog en Wederopbouw
Canonvensters
{{#If:|}}{{#If:|}}
{{{titel}}} {{#If: Canonicoon34.gif |}}{{#If: Canonicoon35.gif |}}{{#If: Canonicoon36.gif |}}{{#If: Canonicoon37.gif |}}{{#If: Canonicoon38.gif |}}{{#If: Canonicoon39.gif |}}{{#If: Canonicoon40.gif |}}{{#If: Canonicoon41.gif |}}{{#If: Canonicoon42.gif |}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}}{{#If:|[[Afbeelding:|center|border|50x50px||link=]]
}} N.B.: Het maximum aantal te tonen afbeeldingen (60) is overschreden !