Gemeenteraadsverkiezingen 1935
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!
Verkiezingen | |
![]() Startpagina verkiezingen |
Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen vanaf 1919 en lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad en over de deelnemende politieke partijen |
Uitslag
Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|
RKSP | 20769 | 55,5% | 23 |
SDAP | 7400 | 19,8% | 8 |
PCL / CHU | 2986 | 8,0% | 3 |
KDP | 1769 | 4,7% | 2 |
Vrijheidsbond | 1396 | 3,7% | 1 |
CPN | 760 | 2,0% | 0 |
Nationaal Herstel | 739 | 2,0% | 0 |
Lijst Nieuwenhuis | 567 | 1,5% | 0 |
VDB | 520 | 1,4% | 0 |
RSAP | 518 | 1,4% | 0 |
Totaal | 37424 | 100 | 37 |
Samenstelling gemeenteraad
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Bahlmann, dr. R. | RKSP | |
Beukema, W. | SDAP | |
Bouman, G.J. | KDP | 1938 onafhankelijk |
Busser, G.M. | RKSP | tevens wethouder |
Bijvoet, mr. W.J.C. | RKSP | |
Corduwener, G.A. | SDAP | |
Deur, ir.J.G. | RKSP | |
Dinnessen, W.J. | RKSP | |
Doek, J.A.A. | RKSP | vervangen door Merx |
Gautzsch, F.W. | Vrijheidsbond | vervangen door Beets |
Gent, A.M. van | RKSP | |
Ing, P.T. van den | RKSP | |
Jansen, G.J. | PCL | |
Jansen, W.J. | RKSP | |
Kalwij, E.G. | RKSP | |
Kok, N.J. de | SDAP | |
Kooij, A. | SDAP | |
Krootjes, mr.A.H.H.A. | RKSP | tevens wethouder; vervangen door Van der Waarden |
Kruizinga, K. | SDAP | |
Leeuwen, Th.J.A. van | RKSP | |
Lindeboom, B.A. | SDAP | |
Meijlink, mr. F.C.J.M. | RKSP | |
Peeters, G.F. | SDAP | |
Rotteveel, A.J. | PCL | vervangen door Niemeijer |
Smeets, mr.B.G.A. | RKSP | |
Stormmesand, J.P. | KDP | 1938 onafhankelijk |
Thijssen, A.J.M. | RKSP | |
Tissing, D. | SDAP | |
Uijen, A.J. | RKSP | |
Velden, mr. P.I.J.M. van der | RKSP | |
Velthuijsen, A.M.A. | RKSP | |
Vergeer, L.A. | RKSP | |
Verheij, J. | RKSP | |
Voeten, A.A.E.C. | RKSP | vervangen door Wienen |
Vreeze, T.H.L.M. de | RKSP | vervangen door Eggenhuizen |
Wagt, W.F.W. van der | RKSP | tevens wethouder |
Westreenen, C.van | CHU | tevens wethouder |
Nieuwe raadsleden
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Waarden, C.A. van der | RKSP | verving 8-4-1936 Krootjes |
Wienen, A. | RKSP | verving 28-10-1936 Voeten |
Eggenhuizen, C.A.A. | RKSP | verving 14-4-1937 De Vreeze |
Beets, mr. H.P. | Vrijheidsbond | verving 8-9-1937 Gautzsch |
Niemeijer, G. | PCL / ARP | verving 8-2-1939 Rotteveel |
Merx, A.F.L. | RKSP | verving 31-5-1939 Doek |
Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders
Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Steinweg, J.A.H. | RKSP | burgemeester | |
Busser, G.M. | RKSP | Sociale aangelegenheden, Armwezen, Plantsoenen, werkverschaffing, werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling | |
Velden, mr. P.I.J.M. van der | RKSP | Financiën, Gas- en Waterleiding, Electriciteitswerken, Georganiseerd overleg, Personeel | |
Krootjes, mr. A.H.H.A. | RKSP | Onderwijs, Slachthuis, Bad- en zwemgelegenheden | tot 3-4-1936 |
Westrenen, C.A. van | CHU | vanaf 8-4-1936 i.p.v. Krootjes | |
Wagt, W.F.W. van der | RKSP | Gemeentewerken, Bouw- en Woningtoezicht, Veer, Bank van Leening, Plantsoenen, Reinigings- en Ontsmettingsdienst |
Bronnen
- Buylinckx, J., De gemeenteraad van Nijmegen 1851-1978
- Hazendonk, F.S., Voorlopig overzicht van burgemeesters 1816-heden, wethouders 1824-1982, raadsleden 1816-1978 van de gemeente Nijmegen (1998)
- De Gelderlander
- Raadsnotulen
Verantwoording
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |
Commentaar
<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...