Gemeenteraadsverkiezingen 1939
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!
Verkiezingen | |
![]() Startpagina verkiezingen |
Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen vanaf 1919 en lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad en over de deelnemende politieke partijen |
Uitslag
Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|
RKSP | 25079 | 59,6% | 24 |
SDAP | 9060 | 21,5% | 8 |
PCL / CHU | 3630 | 8,6% | 2 |
VDB / LSP | 2401 | 5,7% | 2 |
Lijst Nieuwenhuis | 753 | 1,8% | 0 |
NKVP | 630 | 1,5% | 0 |
CPN | 537 | 1,3% | 0 |
Totaal | 42090 | 100 | 36 |
Samenstelling gemeenteraad
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Alink, G.J.H. | SDAP | |
Bahlmann, dr. R. | RKSP | |
Beets, mr.H.P. | LSP | |
Beukema, W. | SDAP | tevens wethouder |
Boer, T. de | VDB | tijdelijk vervangen door Oldemans |
Busser, G.M | RKSP | |
Bijvoet, mr. W.J.C. | RKSP | |
Colette, J.N.C. | RKSP | |
Corduwener, G.A. | SDAP | tevens wethouder; vervangen door Oldenburger |
Deur, ir. J.G. | RKSP | |
Dinnessen, W.J. | RKSP | |
Gent, A.M. van | RKSP | |
Groothuizen, H.A.C. | RKSP | |
Hendriks, J.D.P. | RKSP | |
Ing, P.T. van den | RKSP | |
Jansen, G.J. | PCL | |
Jansen, W.J. | RKSP | |
Kalwij, E.G. | RKSP | tevens wethouder |
Kok, N.J. de | SDAP | vervangen door Kruizinga |
Kooij, A. | SDAP | |
Leeuwen, Th.J.A. van | RKSP | |
Lindeboom, B.A. | SDAP | |
Meijlink, mr.F.C.J.M | RKSP | |
Overes, mr. L.W.M. | RKSP | |
Peeters, G.F. | SDAP | |
Sambeek, J.A.M. van | RKSP | vervangen door Tilman |
Smeets, mr. B.G.A. | RKSP | |
Stormmesand, J.P. | RKSP | |
Timme, D. | PCL | |
Tissing, D. | SDAP | |
Uijen, A.J. | RKSP | |
Velden, mr.P.I.J.M. van der | RKSP | tevens wethouder |
Vergeer, L.A. | RKSP | |
Verheij, J. | RKSP | |
Wagt, W.F.W. van der | RKSP | tevens wethouder |
Westreenen, C.van | CHU | |
Wienen, A. | RKSP |
Nieuwe raadsleden
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Oldemans, T.J.M. | VDB | verving van 23-10-1940 tot 18-12-1940 De Boer |
Oldenburger, J. | SDAP | verving 13-11-1940 Corduwener |
Tilman, J.B. | RKSP | verving 29-1-1941 Van Sambeek |
Kruizinga, K. | SDAP | verving 12-3-1941 De Kok |
Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders
Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Steinweg, J.A.H. | RKSP | Alle overige zaken, genoemd in artikel 19 van het Reglement van Orde voor Burgemeester en Wethouders | burgemeester |
Velden, mr. P.I.J.M. van der | RKSP | Financiën en belastingen; Onderwijs, kunsten en wetenschappen; Arbeidsvoorwaarden voor het gemeente-personeel | waarnemend burgemeester van 26-5-1942 tot 28-1-1943 |
Corduwener, G.A. | SDAP | Electriciteitswerken; Gasfabriek; Waterleiding; Slachthuis; Reiniging; Ontsmettingsdienst; Marktwezen; Havendienst; Bad- en zweminrichtingen | tot 4-10-1940 |
Beukema, W. | SDAP | vanaf 13-11-1940 i.p.v. Corduwener | |
Wagt, W.F.W. van der | RKSP | Openbare werken; Grondbedrijf; Woningbedrijf; Volkshuisvesting; Plantsoenen; Begraafplaatsen | |
Kalwij, E.G. | RKSP | Armwezen, steunverleening en werkverschaffing; Bank van Leening; Arbeidsbeurs en Werkloosheidsverzekering; Ziekenhuiswezen |
Bronnen
- Buylinckx, J., De gemeenteraad van Nijmegen 1851-1978
- Hazendonk, F.S., Voorlopig overzicht van burgemeesters 1816-heden, wethouders 1824-1982, raadsleden 1816-1978 van de gemeente Nijmegen (1998)
- De Gelderlander
- Raadsnotulen
Verantwoording
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |
Commentaar
<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...