Verkiezingen | |
![]() Startpagina verkiezingen |
Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen vanaf 1919 en lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad en over de deelnemende politieke partijen |
Als gevolg van de toegenomen bevolking telde de raad vanaf 1946 39 leden. De samenstelling van de raad week nauwelijks af van die van voor de oorlog. De katholieken beschikten nog steeds over een royale meerderheid. Principiële politieke tegenstellingen tussen de twee belangrijkste partijen, de Katholieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid, waren tijdens de wederopbouw in de regel ondergeschikt aan het idee van 'samen de schouders eronder'.
Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|
KVP | 29560 | 63,2% | 25 |
PvdA | 9217 | 19,7% | 8 |
CPN | 3432 | 7,3% | 3 |
PCL | 2905 | 6,2% | 2 |
Partij van de Vrijheid | 1433 | 3,1% | 1 |
Lijst Smits | 192 | 0,4% | 0 |
Totaal | 46739 | 100 | 39 |
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Alink, G.J.H. | PvdA | vervangen door Boukamp-Draak |
Bahlmann, dr. R. | KVP | |
Beeken, W.G. | KVP | |
Beets, mr. H.P. | Partij van de Vrijheid | |
Bergsvoort, S. | PvdA | |
Beukema, W. | PvdA | tevens wethouder |
Boer, F.H. | KVP | |
Boer, T. de | PvdA | verving 17-12-1947 Yperen |
Bol, L.G.J. | KVP | |
Chorus-Borgers, H.E.A. | KVP | veving 14-1-1948 Duives |
Deur, ir. J.G. | KVP | |
Draper, D.A.G. | KVP | |
Ducrot, P.M. | KVP | |
Erich, S. | KVP | vervangen door Keeken |
Haas, mr, J.J. de | KVP | tevens wethouder; vervangen door Biessels |
Hagen, mr. C.J.A.M. ten | PvdA | |
Hoenselaars, P.M.J. | KVP | |
Hoogland, J. | CPN | |
Hopman, A. | CPN | |
Janssen, A.J. | KVP | |
Kalwij, E.G. | KVP | |
Malade, P.J. | PCL | |
Meuwissen, mr. W.H. | KVP | |
Moonen, G.W. | KVP | |
Peeters, G.F. | CPN | |
Remers, G.W. | KVP | |
Rutten, G. | KVP | vervangen door Okhuysen |
Smids, Th.D. | PvdA | |
Strijbosch, A.J. | KVP | vervangen door Van Balen |
Tempel, A.H.W. van den | PvdA | |
Thoonen, J.H. | KVP | |
Tilman, J.B. | KVP | tevens wethouder |
Tissing, D. | PvdA | |
Vendelo, J. | KVP | |
Wagt, W.F.W. van der | KVP | tevens wethouder |
Wellen, H.P. | KVP | |
Westreenen, C. van | PCL | |
Windt, N. | KVP | tevens wethouder |
Woerkom, Th.W.J.A.M. van | KVP |
Nieuwe raadsleden
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Balen, J. van | KVP | verving 21-5-1947 Strijbosch |
Okhuysen, J.D.A. | KVP | verving 4-6-1947 Rutten |
Biessels, J.C. | KVP | verving 25-6-1947 De Haas |
Yperen, W.A. van | PvdA | verving 17-12-1947 T. de Boer |
Boukamp-Draak, M. | PvdA | verving 24-9-1947 Alink |
Duives, M.J. | KVP | verving 14-1-1948 Chorus-Borgers |
Keeken, H.J.M. van | KVP | verving 23-2-1949 Erich |
Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Hustinx, mr. C.M.J.H. | KVP | Politie, Brandweer en Distributiedienst. Alle overige zaken genoemd in art. 19 van het Reglement van Orde voor Burgemeester en Wethouders | burgemeester |
Wagt, W.F.W. van der | KVP | Gemeentewerken, Grondbedrijf, Woningbedrijf, Volkshuisvesting, Plantsoenen en Begraafplaatsen | |
Beukema, W. | PvdA | Electriciteitswerken, Gasfabriek en Waterleiding, Slachthuis, Reinigings- en Ontsmettingsdienst, Marktwezen, Havendienst en Bad- en zweminrichtingen | |
Haas, mr. J.J. de | KVP | Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Financiën, Gemeentepersoneel en Belastingen | tot 4-6-1947 |
Tilman, J.B. | KVP | i.p.v. De Haas | |
Windt, N. | KVP | Sociale Zaken, Steunverleening, Werkverruiming, Bank van Leening, Ziekenhuiswezen, Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst en Huisvesting |
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |