Gemeenteraadsverkiezingen 1953
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!
Verkiezingen | |
![]() Startpagina verkiezingen |
Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen vanaf 1919 en lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad en over de deelnemende politieke partijen |
Uitslag
Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|
KVP | 33004 | 57,6% | 24 |
PvdA | 13542 | 23,6% | 9 |
PCL | 3319 | 5,8% | 2 |
KNP | 3066 | 5,4% | 2 |
VVD | 2588 | 4,5% | 1 |
CPN | 1759 | 3,1% | 1 |
Totaal | 57278 | 100 | 39 |
Samenstelling gemeenteraad
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Bahlmann, dr. R. | KVP | |
Bassant, A.J. | KVP | |
Beets, mr. H.P. | VVD | |
Begheijn, mr.dr. A.J.J.C. | KVP | |
Beks, P.M.A. | KVP | vervangen door Thoonen |
Beukema, W. | PvdA | tevens wethouder |
Boer, F.H. | KVP | |
Bol, L.G.J. | KVP | |
Boukamp-Draak, M. | PvdA | vervangen door Belie |
Buist, G. | PvdA | |
Couwenberg, W.A.W. | KNP | vervangen door Mulder |
Dalen, W. van | PCL | |
Draat, Th.J. | KVP | |
Duives, M.J. | KVP | tevens wethouder |
Fest, M.H. | KVP | vervangen door Remers |
Haas, mr.J.J.de | KVP | tevens wethouder |
Hagen, mr.C.J.A.M. ten | PvdA | vervangen door van Es van den Hoek |
Hendriks. Drs.G.J. | KVP | |
Hoenselaars, P.M.J. | KVP | |
Ing, P.Th. Van den | KVP | |
Keijzer mr.L.F.V. | KVP | |
Kloot, A. van der | PCL | |
Leeuwen, Th.J.A. van | KVP | |
Megen, J.P. van | KVP | |
Moerman, W.J. | PvdA | |
Moonen, G.W. | KVP | |
Muller, dr.ir. J.A.W. | KVP | |
Okhuysen, J.D.A. | KVP | |
Peeters, G.F. | CPN | |
Smids, Th.D. | PvdA | |
Tilman, J.B. | KNP | vervangen door Troost |
Urk, A. van | PvdA | |
Uyen, E.J.F. | KVP | verving 14-5-1958 Schmitz |
Vendelo, J. | KVP | |
Visser ir. J. | PvdA | |
Wellen, H.P. | KVP | |
Wijnans-Kallen ,G.M.J. van der | KVP | |
Windt, N. | KVP | tevens wethouder |
Yperen, W.A. van | PvdA |
Nieuwe raadsleden
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Troost, drs. B.E. | KNP | verving 9-6-1954 Tilman; 19-12-1955 onafhankelijk; vervangen door Kun |
Mulder, P.J.A. | KNP | verving 11-8-1954 Couwenberg; 19-12-1955 onafhankelijk; 15-5-1957 KVP |
Thoonen, J.H. | KVP | verving 22-9-1954 Beks |
Belie, O. | PvdA | verving 24-4-1957 Boukamp-Draak |
Es-Van den Hoek, C.W.B. van | PvdA | verving 24-4-1957 Ten Hagen |
Remers, G.W. | KVP | verving 5-6-1957 Fest |
Kun, L.J.E.M. van der | onafhankelijk | verving 26-6-1957 Troost |
Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders
Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Hustinx, mr. C.M.J.H. | KVP | Politie, Brandweer en Distributiedienst; alle overige zaken, genoemd in art. 19 van het Reglement van Orde voor Burgemeester en Wethouders | burgemeester |
Duives, M.J. | KVP | Publieke Werken, Grondbedrijf, Woningbedrijf, Volkshuisvesting, Vent- en Standplaatsvergunningen | |
Beukema, W. | PvdA | Electriciteitsbedrijf, Gasfabriek en Waterleiding, Slachthuis, Reinigings- en Ontsmettingsdienst en Marktwezen | |
Windt, N. | KVP | Sociale Zaken, Steunverlening, Werkverruiming, Volkscredietbank, Ziekenhuiswezen, Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst en Huisvesting (Huisvesting t/m 9-1-1950, daarna Meuwissen) | |
Tilman, J.B. | KVP | Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Gemeentepersoneel | |
Meuwissen, mr. W.H. | KVP | Financiën en Belastingen, Havendienst, Bad- en Zweminrichtingen, Plantsoenen en Begraafplaatsen |
Bronnen
- Buylinckx, J., De gemeenteraad van Nijmegen 1851-1978
- Hazendonk, F.S., Voorlopig overzicht van burgemeesters 1816-heden, wethouders 1824-1982, raadsleden 1816-1978 van de gemeente Nijmegen (1998)
- De Gelderlander
- Raadsnotulen
Verantwoording
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |
Commentaar
<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...