Gemeenteraadsverkiezingen 1962
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!
Verkiezingen | |
![]() Startpagina verkiezingen |
Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen vanaf 1919 en lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad en over de deelnemende politieke partijen |
Uitslag
Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|
KVP | 36873 | 54,0% | 22 |
PvdA | 16228 | 23,8% | 10 |
Lijst Van de Mosselaar | 4244 | 6,2% | 2 |
PCL | 3603 | 5,3% | 2 |
VVD | 3324 | 4,9% | 2 |
KDP (Lijst Van den Ing) | 2922 | 4,3% | 1 |
CPN | 727 | 1,1% | 0 |
Boerenpartij | 276 | 0,4% | 0 |
Totaal | 68197 | 100 | 39 |
Samenstelling gemeenteraad
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Appelboom, mr.C.A. | KVP | |
Belie, O. | PvdA | |
Bisschop, M.P. | KVP | |
Boer, F.H. | KVP | |
Borg, drs. A.E.M.G. van der | KVP | tevens wethouder |
Breda, W.C. van | KVP | |
Dalen, W. van | PCL | |
Goossen, mr. P.C.J. | KVP | |
Grinten-Peters, W.L.M.A. van der | KVP | |
Haas, mr. J.J. de | KVP | tevens wethouder |
Habraken, P.H. | KVP | vervangen door Busser. |
Haitsma Mulier, mr. A.K.H.S. | VVD | |
Hoek, ir. W. | PCL | verving 11-5-1966 Dee van |
Ing, F.S. van den | KDP | vervangen door Bassant |
Jacobs, H. | KVP | vervangen door Van den Akker |
Joosten, mr. M.A.G. | KVP | |
Joosten-Nijland, J.G. | PvdA | |
Kleijn, J.H. | KVP | |
Kleywegt, C. | PvdA | |
Kruif-Otten, M.J. de | PvdA | |
Lang, L.A. de | Lijst Van de Mosselaar | |
Leeuw, drs. J.J.M. de | KVP | |
Massink, J. | PvdA | |
Moonen, G.W. | KVP | |
Mosselaar, J.P.M. van de | Lijst Van de Mosselaar | vervangen door Van der Horst |
Nuij, A.J.G. | KVP | |
Okhuysen, J.D.A. | KVP | |
Peters, Th.S. | KVP | tevens wethouder |
Reijnen, J.H.G. | PvdA | |
Smids, Th.D. | PvdA | tevens wethouder |
Smits, A.W.D. | KVP | |
Sonneveld, A.P. | PvdA | |
Urk, A. van | PvdA | |
Visser, ir. J. | PvdA | vervangen door Ras |
Vliet, D.J.A. van der | VVD | |
Willems, P.W. | KVP | |
Windt. N. | KVP | |
Wijck, W.A.H. van | KVP | |
Zervas, S.J.M. | KVP |
Nieuwe raadsleden
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Busser, T.J. | KVP | verving 18-12-1962 Habraken |
Horst, A.J.M. van der | Lijst Van de Mosselaar | verving 16-10-1963 Van de Mosselaar |
Bassant, A.J. | KDP | verving 20-1-1964 Van den Ing |
Ras, ir. A. | PvdA | verving 14-4-1965 Visser |
Akker, M.J. van den | KVP | verving 3-11-1965 Jacobs |
Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders
Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Hustinx, mr. C.M.J.H. | KVP | Politie, Brandweer en alle overige zaken, genoemd in artikel 19 van het Reglement van Orde voor Burgemeester en Wethouders | burgemeester |
Haas, mr. J.J. de | KVP | Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Financiën en Belastingen | |
Smids, T.D. | PvdA | Openbare Nutsbedrijven, Slachthuis, Centrale Vervoersdienst, Havendienst, Personeelsaangelegenheden en Sociaal Toerisme | |
Borg, drs. A.E.M.G. van der | KVP | Stadsontwikkeling, Publieke Werken, Grondbedrijf, Woningbedrijf, Plantsoenen en Economische Aangelegenheden | |
Peters, T.S. | KVP | Sociale Zaken, Steunverlening, Werkverruiming, Gemeente Kredietbank, Ziekenhuiswezen, Gemeente Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Huisvesting, Sport, Bad- en zweminrichtingen |
Bronnen
- Buylinckx, J., De gemeenteraad van Nijmegen 1851-1978
- Hazendonk, F.S., Voorlopig overzicht van burgemeesters 1816-heden, wethouders 1824-1982, raadsleden 1816-1978 van de gemeente Nijmegen (1998)
- De Gelderlander
- Raadsnotulen
Verantwoording
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |
Commentaar
<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...