Verkiezingen | |
![]() Startpagina verkiezingen |
Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen vanaf 1919 en lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad en over de deelnemende politieke partijen |
Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|
SP | 14147 | 18,9% | 8 |
GroenLinks | 13819 | 18,4% | 8 |
D66 | 13406 | 17,9% | 7 |
PvdA | 7972 | 10,6% | 4 |
VVD | 7887 | 10,5% | 4 |
CDA | 3689 | 4,9% | 2 |
VSP | 2980 | 4,0% | 2 |
Gewoon Nijmegen | 3951 | 5,3% | 2 |
De Nijmeegse Fractie | 3685 | 4,9% | 2 |
Creatieve Partij Nijmegen 2.0 | 1557 | 2,1% | 0 |
ChristenUnie | 1219 | 1,6% | 0 |
OPA | 261 | 0,3% | 0 |
ONP/PSP'92 | 256 | 0,3% | 0 |
Piratenpartij | 182 | 0,2% | 0 |
Totaal | 75011 | 100 | 39 |
Na de verkiezingen wordt op 26 maart afscheid genomen van de oude raad en op 27 maart de nieuwe raad geïnstalleerd. Dit zijn de gekozen kandidaten bij de verkiezingen op 19 maart.
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Berg, A. van den | SP | tot 16-12-2015 |
Berkel. B.K. van | SP | |
Boekhorst, P.H.J. | GroenLinks | |
Brom, J. | De Nijmeegse Fractie | vanaf 11-2017 als tijdelijke vervanging voor Hillen |
Brouwer, R.M.G. | D66 | |
Brummel-Ahlaloum, J. | GroenLinks | vanaf 03-2017 |
Buck, M.T. | CDA | |
Daemen, C.M.H. | Groen Links | |
Deurzen, J.V.J. van | VSP | |
Dijk, I.M. van | VVD | |
Eigenhuijsen, P.A. | VVD | gaat in 2014 verder als eenmansfractie onder de naam Liberaal Nijmegen, later als Voor Nijmegen.NU |
El Hafi, R. | D66 | |
Elferen, T.F.A. van | D66 | |
Friesen, B. | GroenLinks | vanaf 11-2014 |
Groothuizen, M. | D66 | tot 01-2016 |
Grutters, W. | De Nijmeegse Fractie | vanaf 05-2014 |
Hillen, A.H.W. | De Nijmeegse Fractie | tijdelijk vervangen door Brom |
Hooft, J.W.H. van | SP | |
Huliselan, P. | VVD | |
Hulskorte, M.J.I. | VSP | |
Hunnik, M, van | SP | vanaf 05-2015 |
Janssen, J.L.J. | Gewoon Nijmegen | |
Jaspers, A. | GroenLinks | tot 09-2015 |
Jetten, R.A.A. | D66 | tot 03-2017 |
Klein Hemmink, R.A.P. | Gewoon Nijmegen | |
Kossen, M.F. | VVD | vanaf 07-2014 |
Lamers, C.B.M. | D66 | tot 11-2016 |
Megen, P.J.P. van | D66 | vanaf 01-2016 |
Molenaar, P.J. | SP | vanaf 20-12-2017 tijdelijk vervangen door Postema |
Nijnatten, M.J.M. van | PvdA | |
Norel, C. van | SP | |
Oomen, P.R. | GroenLinks | |
Postema, T. | SP | vanaf 20-12-2017 als tijdelijke vervanging voor Molenaar |
Ranshuijsen, A.B. | GroenLinks | |
Reinhoudt, J.F. | GroenLinks | |
Rotink, J.M. | CDA | |
Sanders, P.R.M. | D66 | vanaf 12-2016 |
Selman, A. | PvdA | vanaf 05-2014 |
Schellekens, G.M.M. | PvdA | tot 01-2018 |
Sweep, M.A.L. | SP | |
Vat, S. | SP | vanaf 05-2014 |
Veen, G. van 't | PvdA | vanaf 01-2018 |
Veldman, H.S. | VVD | tot 07-2014 |
Vergunst, N.P. | GroenLinks | |
Visser, G. | D66 | |
Westerveld, E.M. | GroenLinks | tot 03-2017 |
Wieken, Y. | SP | vanaf 09-2016 |
Wit, P. de | D66 | vanaf 03-2017 |
Zwart, R.S. | PvdA |
Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Bruls, H.M.F. | CDA | Externe Betrekkingen, Openbare Orde en Veiligheid, Dienstverlening en Burgerzaken | burgemeester, vanaf 21 mei 2012 |
Helmer-Englebert, R. | SP | Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties | |
Velthuis, B. | SP | Stedelijke ontwikkeling, Grondbeleid en Cultuur | |
Tankir, T. | PvdA | Werk, Inkomen, Economie | tot 21-10-2016 |
Frings, L.C.M. | GroenLinks | Zorg, Welzijn en Wonen | |
Zoetelief, J. | VSP | Werk, Inkomen, Economie en Toerisme | vanaf 30-11-2016, verving Tankir |
Tiemens, H. | GroenLinks | Financiën, Duurzaamheid, Groen en Mobiliteit | |
Hees, B. van | De Nijmeegse Fractie | Binnenstad, Citymarketing, Evenementen, Cultuurhistorie, Parkeren en Personeel en Organisatie |
De PvdA vertrekt tussentijds uit het college, de VSP komt erin.
Aanvulling bij de gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |