Roomsch-Katholieke Staatspartij
Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!
De Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) was voor de Tweede Wereldoorlog verreweg de grootste politieke partij in Nijmegen. De katholieke leiders wilden alle katholieken, zowel arbeiders als ondernemers, middenstanders en boeren, in één partij verenigen. De landelijke RKPS, formeel in het leven geroepen in 1926 kwam voort uit de Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen. Sinds 1918 opereerde deze bond onder de naam Roomsch-Katholieke Staatspartij. In Nijmegen werden katholieke kandidaat-raadsleden tot die tijd voorgedragen door de kiesvereniging Recht voor Allen. Katholieke raadsleden domineerden vanaf eind negentiende eeuw de Nijmeegse gemeenteraad. Tussen 1930 en 1970 lag het zeteltal van de RKPS, en haar opvolgster de Katholieke Volkspartij (KVP), rond de 25.
Verkiezingsresultaten
Jaar | Aantal stemmen | Percentage | Aantal zetels |
---|---|---|---|
1919 | 5925 | 52,4% | 16 |
1923 | 15541 | 57,4% | 19 |
1927 | 17053 | 55,4% | 19 |
1931 | 19814 | 58,4% | 22 |
1935 | 20769 | 55,5% | 23 |
1939 | 25079 | 59,6% | 24 |
Raadsleden
Naam | Periode |
---|---|
Bahlmann, dr. R. | 1931-1941; 1945-1946 |
Balen, J. van | 1945-1946; 1947-1946 |
Bijvoet, mr. W.J.C. | 1935-1941 |
Blommestein, G. | 1917-1919; 1923-1927 |
Boer, F.H. | 1945-1946 |
Busser, G.M. | 1911-1917; 1918-1941; 1945-1946 |
Cals, mr. J.M.L.T. | 1945-1946 |
Chorus-Borgers, H.E.A. | 1945-1946 |
Colette, J.N.C. | 1939-1941 |
Deur, ir. J.G | 1927-1941 |
Dinnessen, W.J. | 1931-1941 |
Dobbelmann, P.T.H.M. | 1905-1928 |
Doek, J.A.A. | 1935-1939 |
Duives, M.J. | 1945-1946 |
Eggenhuizen, C.A.A. | 1937-1939 |
Erich, S. | 1945-1949 |
Gent, A.M. van | 1927-1941 |
Groothuizen, H.A.C. | 1939-1941 |
Haas, mr, J.J. de | 1945-1946 |
Haeren, H.I.W. van | 1945-1946 |
Hendriks, J.D.P. | 1939-1941; 1945-1946 |
Henket, ir. H.A. | 1919-1921 |
Ing, P.Th. van den | 1939-1941; 1945-1946 |
Jansen, H. | 1911-1927 |
Jansen, W.J. | 1919-1941 |
Janssen, G.H. | 1907-1929 |
Kalwij, W.G. | 1922-1927; 1930-1941; 1945-1946 |
Keune, W.H.J.M. | 1923-1929 |
Kokke, A. | 1917-1931 |
Krootjes, mr.A.H.H.A. | 1923-1936 |
Kropman, J.C. | 1921-1927; 1928-1931 |
Leeuwen, Th.J.A. van | 1935-1941 |
Leijn, B. | 1927-1934 |
Lucassen, P.G.A. | 1945-1946 |
Meijlink, mr. F.C.J.M. | 1935-1941 |
Merx, A.F.L. | 1939 |
Mohrmann, C.A.E.M. | 1945-1946 |
Moonen, G.W. | 1945-1946 |
Okhuysen, J.D.A. | 1945-1946 |
Overes, mr. L.W.M. | 1939-1941 |
Pansier, J.M. | 1945-1946 |
Poort, mr. A.T.H. | 1919-1923 |
Reinders, J.F. | 1932-1935 |
Sambeek, J.A.M. van | 1939-1941 |
Smeets, mr. B.G.A. | 1929-1941 |
Stormmesand, J.P. | 1939-1941 |
Suurenbroek, P.G.A. | 1945-1946 |
Thijssen, A.J.M. | 1934-1939 |
Tilman, J.B. | 1941 |
Uijen, A.J. | 1917-1941 |
Velden, mr.P.I.J.M. van der | 1923-1941 |
Velthuijsen, A.M.A. | 1927-1939 |
Vergeer, L.A. | 1927-1941 |
Verheij, J. | 1923-1941 |
Voeten, A.A.E.C. | 1935-1936 |
Vrancken, H.H.A.S. | 1917-1931 |
Vreeze, T.H.L.M. de | 1917-1922; 1927-1937 |
Vriens, drs. J.G.C. | 1919-1920 |
Waarden, C.A. van der | 1907-1915; 1919-1935; 1936-1939 |
Waarden, W.J.H. van der | 1905-1930 |
Wagt, W.F.W. van der | 1931-1941; 1945-1946 |
Wellen, H.M. | 1915-1926 |
Welling, F.S. | 1945-1946 |
Weve, K.J.H.M. | 1931-1935 |
Wezel, G.W. van | 1919-1923 |
Wienen, A. | 1920-1935; 1936-1941 |
Zwart, J.A. de | 1931-1935 |
Wethouders
Naam | Periode |
---|---|
Busser, G.M. | 1919-1939 |
Haas, mr. J.J. de | 1945-1946 |
Hagen, mr. C.J.A.M. ten | 1945-1946 |
Kalwij, E.G. | 1939-1941 |
Krootjes, mr. A.H.H.A. | 1927-1936 |
Velden, mr. P.I.J.M. van der | 1931-1939 |
Verheij, J. | 1927-1931 |
Vrancken, H.H.A.S. | 1919-1927 |
Waarden, W.J.H. van der | 1919-1927 |
Wagt, W.F.W. van der | 1935-1941; 1945-1946 |
Burgemeesters
Naam | Periode |
---|---|
Steinweg, J.A.H. | 1929-1942 |
Velden, P.I.J.M. van der | 1942-1943, 1944 |
Hustinx, Ch.M.J.H. | 1944-1967 |
Verwijzingen
Verantwoording
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Commentaar
<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...