Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!
In 1898 werd in Nijmegen een arbeiderskiesvereniging in het leven geroepen. De kiesvereniging sloot zich een jaar later aan bij de landelijke Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), die vier jaar eerder was opgericht. De SDAP was ontstaan na onenigheid binnen de Sociaal-Democratische Bond (SDB) over al dan niet deelnemen aan verkiezingen. Eind negentiende eeuw telde de Nijmeegse SDAP-afdeling, opgericht door de uit Haarlem afkomstige H. Westenburg, een twintigtal leden. Vanaf 1910 probeerde de partij vertegenwoordigers in de Nijmeegse gemeenteraad te krijgen. In 1917 slaagde zij daar voor het eerst in. Zij kwam met één zetel in de raad. Het eerste sociaaldemocratische raadslid, tien jaar later ook de eerste sociaaldemocratische wethouder, was G.A. Corduwener. Als gevolg van de invoering van het algemeen kiesrecht en het stelsel van Evenredige Vertegenwoordiging in 1917 behaalde de partij bij de raadsverkiezingen twee jaar later acht zetels, een aantal dat tussen de beide wereldoorlogen constant bleef. Begin 1946 ging de SDAP met een aantal links-liberalen en progressieve christenen verder als Partij van de Arbeid (PvdA).
Verkiezingsresultaten
Jaar | Aantal stemmen | Percentage | Aantal zetels |
---|---|---|---|
1919 | 2924 | 25,9% | 8 |
1923 | 6300 | 23,3% | 8 |
1927 | 7118 | 23,1% | 8 |
1931 | 6582 | 19,4% | 7 |
1935 | 7400 | 19,8% | 8 |
1939 | 9060 | 21,5% | 8 |
Raadsleden
Naam | Periode |
---|---|
Alink, G.J.H. | 1939-1941; 1945-1946 |
Atten, J.M. van | 1919-1921 |
Bergsvoort, S. | 1945-1946 |
Beukema, W. | 1922-1941; 1945-1946 |
Bloothoofd, K. | 1919-1923 |
Boer, S. de | 1945-1946 |
Buchel, W.J.J. | 1927-1935 |
Burgers, G.P. | 1923-1926 |
Coenen, ir. J.B.H. | 1919-1922 |
Corduwener, G.A. | 1917-1940 |
Hagen, mr. C.J.A.M. ten | 1945-1946 |
Kok, N.J. de | 1919-1922 |
Kooij, A. | 1935-1941 |
Kruizinga, K. | 1919-1939 |
Lacks, J.H. | 1919-1923 |
Lindeboom, B.A. | 1926-1927; 1928-1941 |
Meerten, R. van | 1922-1923 |
Meinardi, A.S. | 1945-1946 |
Oldenburger, J. | 1940-1941 |
Peeters, G.F. | 1926-1941 |
Prins, J. | 1921-1939 |
Prins, T.H. | 1923-1928 |
Segaar, W.H. | 1923-1926 |
Smids, Th. D. | 1945-1946 |
Tempel, A.H.W. van den | 1945-1946 |
Tissing, D. | 1919-1941; 1945-1946 |
Winter, G.E. de | 1945-1946 |
Wethouders
Naam | Periode |
---|---|
Beukema, W. | 1940-1941; 1945-1946 |
Corduwener, G.A. | 1927-1935; 1939-1940 |
Verwijzingen
Verantwoording
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Commentaar
<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...