Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{ | + | {{2koloms |
− | | | + | |subtitel= |
− | | | + | |linkerkolom= |
− | | | + | [[Afbeelding:canonlogoklein.jpg|left|50px|link=Canon van Nijmegen]] De 50 vensters van de Canon van Nijmegen zijn op de kaart geplaatst. Door op een ballon in de kaart te klikken, komt de naam van het venster in beeld en kunt u doorklikken naar het artikel. |
− | |||
− | + | |rechterkolom= | |
+ | De ballonnen (markers) in de kaart zijn in de kleur van het tijdvak waartoe het venster behoort. Het gaat om de onderstaande tien tijdvakken, zoals gebruikt in het geschiedenisonderwijs. | ||
− | + | <div style="clear:both"></div> | |
+ | <div style="float:left;width:160px;margin-top:30px;" class="perioden"> | ||
− | === | + | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:geel2.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[jagers en boeren]]</div> |
− | + | <div style="clear:both;"></div> | |
− | + | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:groen.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[Grieken en Romeinen]]</div> | |
− | + | <div style="clear:both;"></div> | |
+ | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:rood.jpg]]</div><div>[[monniken en ridders]]</div> | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:blauw2.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[steden en staten]]</div> | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:bruin.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[ontdekkers en hervormers]]</div> | ||
+ | </div> | ||
− | < | + | <div style="float:left;width:160px;margin-top:30px;margin-left:10px;" class="perioden"> |
− | == | + | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:paars.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[regenten en vorsten]]</div> |
− | < | + | <div style="clear:both;"></div> |
− | + | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:geel.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[pruiken en revoluties]]</div> | |
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:grijs.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[burgers en stoommachines]]</div> | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:oranje.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[wereldoorlogen]]</div> | ||
+ | <div style="clear:both;"></div> | ||
+ | <div style="margin-top:3px;float:left;margin-right:5px;">[[Afbeelding:blauw.jpg]]</div><div style="float:left;width:145px;">[[televisie en computers]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | }} | ||
+ | <br style="clear:both;" /> | ||
+ | === Canon op de kaart === | ||
+ | [https://mijngelderlandinkaart.nl/?filters=9413%2C9403%2C31779%2C9372%2C9409 Zie de website van mijnGelderland voor meer historische verhalen rondom de canon in kaartweergave!] | ||
− | [[ | + | {{#compound_query: |
− | [[ | + | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::jagers en boeren]]; ?coördinaten; icon=Jagers en boeren marker.png |
− | [[ | + | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::Grieken en Romeinen]]; ?coördinaten; icon=Grieken en Romeinen marker.png |
− | [[ | + | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::monniken en ridders]]; ?coördinaten; icon=Monniken en ridders marker.png |
+ | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::steden en staten]]; ?coördinaten; icon=Steden en staten marker.png | ||
+ | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::ontdekkers en hervormers]]; ?coördinaten; icon=Ontdekkers en hervormers marker.png | ||
+ | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::regenten en vorsten]]; ?coördinaten; icon=Regenten en vorsten marker.png | ||
+ | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::pruiken en revoluties]]; ?coördinaten; icon=Pruiken en revoluties marker.png | ||
+ | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::burgers en stoommachines]]; ?coördinaten; icon=Burgers en stoommachines marker.png | ||
+ | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::wereldoorlogen]]; ?coördinaten; icon=Wereldoorlogen marker.png | ||
+ | |[[artikeltype::Canon van Nijmegen]]; [[periode::televisie en computers]]; ?coördinaten; icon=Televisie en computers marker.png | ||
+ | |format=map | ||
+ | |weidth=500 | ||
+ | |height=500 | ||
+ | }} |
De ballonnen (markers) in de kaart zijn in de kleur van het tijdvak waartoe het venster behoort. Het gaat om de onderstaande tien tijdvakken, zoals gebruikt in het geschiedenisonderwijs.
Zie de website van mijnGelderland voor meer historische verhalen rondom de canon in kaartweergave!