Regel 150: | Regel 150: | ||
| Vergunst, N.||[[GroenLinks]]||Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur|| | | Vergunst, N.||[[GroenLinks]]||Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur|| | ||
|- | |- | ||
− | | Visser, G.||[[Democraten 66| D66]]||Onderwijs, Zorg en Welzijn (diversiteit, asiel, gezondheid, preventief jeugdbeleid, GGD, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, exclusief herziening Wmo-stelsel tot | + | | Visser, G.||[[Democraten 66| D66]]||Onderwijs, Zorg en Welzijn (diversiteit, asiel, gezondheid, preventief jeugdbeleid, GGD, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, exclusief herziening Wmo-stelsel tot 1 maart 2020)|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Verkiezingen | |
![]() Startpagina verkiezingen |
Bekijk de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen vanaf 1919 en lees meer over de samenstelling van de gemeenteraad en over de deelnemende politieke partijen |
Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|
GroenLinks | 20149 | 24,8% | 11 |
D66 | 12045 | 14,8% | 6 |
SP | 10865 | 13,4% | 5 |
VVD | 8407 | 10,3% | 4 |
Stadspartij De Nijmeegse Fractie | 6355 | 7,8% | 3 |
PvdA | 5747 | 7,1% | 3 |
CDA | 4094 | 5,0% | 2 |
Partij voor de Dieren | 3694 | 4,5% | 2 |
50PLUS | 3001 | 3,7% | 1 |
Gewoon Nijmegen | 2815 | 3,5% | 1 |
Voor Nijmegen.NU | 1845 | 2,3% | 1 |
ChristenUnie | 1247 | 1,5% | 0 |
OPA | 886 | 1,1% | 0 |
Lijst 9 | 190 | 0,2% | 0 |
Totaal | 81340 | 100% | 39 |
Na de verkiezingen wordt op 29 maart de nieuwe raad geïnstalleerd. Dit zijn de gekozen kandidaten bij de verkiezingen op 21 maart.
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Bakker, M.C.W. | VVD | |
Bos-Coenraad, J. | GroenLinks | |
Bouwmans, L.A.C.M. | D66 | |
Brand, C.J.M. | PvdA | |
Broeren, J.T.L.J.A. | De Nijmeegse Fractie | |
Brom, J. | De Nijmeegse Fractie | |
Brummel-Ahlaloum, J. | GroenLinks | |
Buck, M.T. | CDA | |
Daemen, C.M.H. | GroenLinks | |
Deurzen, J.V.J. van | 50PLUS | |
Dijk, I.M. van | VVD | |
Doorn, M.E.C. van | Partij voor de Dieren | |
Eigenhuijsen, P.A. | Voor Nijmegen.NU | |
Elferen, T.F.A. van | D66 | |
El Hafi, R. | D66 | |
Feddema, M.E. | SP | |
Gent, T. van | D66 | |
Graaf, A.K. de | VVD | |
Grutters, W.M. | De Nijmeegse Fractie | |
Hooft, J.W.H. van | SP | |
Hunnik, M. van | SP | tot 25-09-2019 |
Lauret, E.A.H. | Partij voor de Dieren | |
Leeuw, C. de | GroenLinks | |
Lokker, K.A. | GroenLinks | |
Maessen, R. | D66 | tot 19-12-2018 |
Markovic, B. | D66 | vanaf 03-07-2019 |
Megen, P.J.P. van | D66 | vanaf 19-12-2018 |
Mijling, M.J.A. | CDA | |
Moerkerk, A.J.C.M. | GroenLinks | |
Molenaar, P.J. | SP | |
Osinga, J.E.R. | GroenLinks | |
Ranshuijsen, A.B. | GroenLinks | |
Roes, A.J. | Gewoon Nijmegen | |
Selman, A.K. | PvdA | |
Smit, M. | GroenLinks | |
Sweep, M.A.L. | SP | |
Synhaeve, M. | D66 | |
Vintges, V.A.M. | GroenLinks | |
Wit, T.W.M. de | PvdA | |
Zanten, E. van | VVD | |
Zouay, M.F. | GroenLinks |
Naam | Partij | Portefeuilleverdeling | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
Bruls, H.M.F. | CDA | Openbare Orde en Veiligheid, Dienstverlening en Burgerzaken, Externe Betrekkingen, Juridische Zaken, Communicatie, Onderzoek en Statistiek | burgemeester, vanaf 21 mei 2012 |
Esselbrugge, M. | D66 | Financiën, Economie, Citymarketing, Vestigingsbeleid, Binnenstad en Toerisme, Personeelsbeleid en Organisatie | |
Frings, L.C.M. | GroenLinks | Herziening Wmo-stelsel (Wmo, jeugdzorg, GGZ, beschermd wonen) | tot 01-03-2020 |
Helmer-Englebert, R.D. | SP | Werk, Inkomen en Armoedebestrijding, ICT en Faciliteiten | |
Tiemens, H. | GroenLinks | Duurzaamheid (klimaat en energie), Wonen, Mobiliteit, Parkeren, Groen en Water | |
Velthuis, B.J.H.M. | SP | Wijken, Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport en Accommodaties | |
Vergunst, N. | GroenLinks | Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur | |
Visser, G. | D66 | Onderwijs, Zorg en Welzijn (diversiteit, asiel, gezondheid, preventief jeugdbeleid, GGD, mantelzorg, vrijwilligersbeleid, exclusief herziening Wmo-stelsel tot 1 maart 2020) |
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |