De Duitse bezetter maakte een einde aan alle verkiezingen. De nieuwe heersers stuurden in 1941 alle gemeenteraden naar huis. In Nijmegen vonden de eerste naoorlogse gemeenteraadsverkiezingen plaats op 27 september 1946. Tot die tijd fungeerde hier de noodgemeenteraad, die op 27 november 1945 voor het eerst in vergadering bijeenkwam. De leden waren gekozen door en uit een kiescollege van 111 personen, samengesteld door de burgemeester en vijf vertrouwensmannen.
Partij | Zetels |
---|---|
RKSP | 24 |
SDAP | 8 |
PCL / CHU | 3 |
VDB | 1 |
LSP | 1 |
Gemeenteraadsleden | Partij | Bijzonderheden |
---|---|---|
Alink, G.J.H. | SDAP | |
Bahlmann, dr. R. | RKSP | |
Balen, J. van | RKSP | |
Beets, mr. H.P. | LSP | |
Bergsvoort, S. | SDAP | |
Beukema, W. | SDAP | |
Biessels, J.C. | RKSP | |
Boer, F.H. | RKSP | |
Boer, S. de | SDAP | |
Boer, T. de | VDB | |
Busser, G.M. | RKSP | |
Cals, mr. J.M.L.T. | RKSP | |
Chorus-Borgers, H.E.A. | RKSP | |
Duives, M.J. | RKSP | |
Erich, S. | RKSP | |
Haas, J.J. de | RKSP | |
Haeren, H.I.W. van | RKSP | |
Hagen, mr. C.J.A.M. ten | RKSP | |
Hendriks, J.D.P. | RKSP | |
Ing, P.T. van den | RKSP | |
Kalwij, E.G. | RKSP | |
Kroeskamp, mr.D.J. | CHU | |
Lucassen, P.G.A. | RKSP | |
Meinardi, A.S. | SDAP | |
Mohrmann, C.A.E.M. | RKSP | |
Moonen, G.W. | RKSP | |
Okhuysen, J.D.A. | RKSP | |
Pansier, J.M. | RKSP | |
Smids, T.D. | CHU | |
Suurenbroek, P.G.A. | RKSP | |
Tempel, A.H.W. van den | SDAP | |
Thoonen, J.H. | RKSP | |
Tissing, D. | SDAP | |
Wagt, W.F.W. van der | RKSP | |
Welling, F.S. | RKSP | |
Westreenen, C. van | CHU | |
Winter, G.E. de | SDAP | ontslag 1-8-1946 vacature niet vervuld |
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)
Artikelen gemeenteraadsverkiezingen |
1919 | 1923 |1927 | 1931 | 1935 | 1939 | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 |2014 |2018 |
Zie ook de overzichten op Categorie Verkiezingen en Categorie Politieke partijen en politici |