De Verenigde Senioren Partij (VSP) ontstond eind 2001 na samenvoeging van een aantal, landelijk opererende, ouderenpartijen. In 1998 bemachtigde het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) in combinatie met de Unie 55+ één zetel in de Nijmeegse raad. De Unie 55+ ging vervolgens op in de Ouderenunie. Eind 2001 vormde de Ouderenunie met de Algemene Senioren Partij (ASP) de VSP, waar het AOV zich bij aansloot. In 2002 kwam de VSP met twee zetels in de Nijmeegse raad. In 2006 verloor zij een zetel, in 2010 behaalde de partij weer twee zetels. In oktober 2012 stapte een raadslid over naar De Nijmeegse Fractie. De partij verving de [PvdA|Partij van de Arbeid]] in 2016 een de coalitie met de Socialistische Partij en GroenLinks. Eind 2017 ging de VSP samen met een lokale afdeling van de landelijke partij 50PLUS, onder de naam 50PLUS.
Jaar | Aantal stemmen | Percentage | Aantal zetels |
---|---|---|---|
2002 | 2632 | 4,1% | 2 |
2006 | 2814 | 3,8% | 1 |
2010 | 3536 | 4,90% | 2 |
2014 | 2980 | 3,97% | 2 |
Naam | Periode |
---|---|
Brom, J.A.R. | 2010-2012 |
Hulskorte, M.J.I. | 2002-2018 |
Lagerweij, J. | 2002-2006 |
Deurzen, J.V.J. van | 2014-2018 |
Naam | Periode |
---|---|
Zoetelief, J. | 2016-2018 |
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)