De landelijke Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) werd opgericht in 1901. In 1946 vormde de VDB met de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en een groep progressieve christenen de Partij van de Arbeid. De VDB kwam in 1919 voor het eerst in de Nijmeegse raad. De partij behaalde in 1919 en 1923 twee zetels, vanaf 1927 stond haar zeteltal constant op één. Om hun kansen op een restzetel te vergroten gingen de VDB en de eveneens liberale Vrijheidsbond (VB) veelal een lijstverbinding aan.
Jaar | Aantal stemmen | Percentage | Aantal zetels |
---|---|---|---|
1919 | 577 | 5,1% | 2 |
1923 | 2803 | 10,4% | 4 |
1927 | 1253 | 4,1% | 1 |
1931 | 1045 | 3,1% | 1 |
1935 | 520 | 1,4% | 0 |
1939 | 2401 | 5,7% | 2 |
In 1923 en 1939 was er een lijstcombinatie met de Vrijheidsbond.
Naam | Periode |
---|---|
Boer, T. de | 1939-1940; 1940-1941 |
Oldemans, T.J.M. | 1940 |
Röpcke, L.K.C. | 1933-1935 |
Scherpenberg, mr. H.J.C. van | 1919-1927 |
Struik Dalm, J.L. | 1919-1933 |
Naam | Periode |
---|---|
Struik Dalm, J.L. | 1919-1927 |
Gegevens verzameld als onderdeel van de tentoonstelling ‘Iedereen doet aan politiek. 100 jaar gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen’ ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (Regionaal Archief Nijmegen, 2010)