Regel 7: | Regel 7: | ||
[[Bestand:Wlm.png|left|100px|link=Wiki Loves Monuments]]Voor de promotie van [http://www.wikilovesmonuments.nl/ Wiki Loves Monuments] zijn in 2013 van alle gemeentelijke monumenten in Nijmegen korte beschrijvingen toegevoegd aan het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. | [[Bestand:Wlm.png|left|100px|link=Wiki Loves Monuments]]Voor de promotie van [http://www.wikilovesmonuments.nl/ Wiki Loves Monuments] zijn in 2013 van alle gemeentelijke monumenten in Nijmegen korte beschrijvingen toegevoegd aan het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. | ||
− | In Nijmegen en omgeving waren in 2010 door Henk van Gaal alle [http://weblog.hvng.nl/2012/09/nijmeegse-rijksmonumenten-in-beeld.html rijksmonumenten gefotografeerd] en nu waren de gemeentelijke monumenten aan de beurt. | + | In Nijmegen en omgeving waren in 2010 door Henk van Gaal alle [http://weblog.hvng.nl/2012/09/nijmeegse-rijksmonumenten-in-beeld.html rijksmonumenten gefotografeerd] en nu waren de gemeentelijke monumenten aan de beurt. Dankzij zijn werk is van alle Nijmeegse monumenten in Wikimedia Commons een foto beschikbaar. Marc Ryckaert won met deze prachtige interieurfoto van de Stevenskerk de derde prijs in het kwaliteitsklassement. |
{{Foto RAN | {{Foto RAN | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
}} | }} | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
+ | |||
+ | {{box-eind|}} | ||
+ | |||
+ | {{box-begin | ||
+ | |titelachtergrond =#6a296c | ||
+ | |titelvoorgrond = white | ||
+ | |titel = Open Monumentendag 2015}} | ||
+ | In het weekend van 12 en 13 september 2015 vindt de Open Monumentendag plaats. Het landelijke thema van 2015 is ‘Kunst en Ambacht'.Het evenement biedt een groot aantal gratis geopende monumenten, activiteiten en begeleide rondwandelingen. Kijk voor het programma en meer informatie op: [http://www.nijmegen.nl/openmonumentendag www.nijmegen.nl/openmonumentendag]. | ||
{{box-eind|}} | {{box-eind|}} |
In Nijmegen en omgeving waren in 2010 door Henk van Gaal alle rijksmonumenten gefotografeerd en nu waren de gemeentelijke monumenten aan de beurt. Dankzij zijn werk is van alle Nijmeegse monumenten in Wikimedia Commons een foto beschikbaar. Marc Ryckaert won met deze prachtige interieurfoto van de Stevenskerk de derde prijs in het kwaliteitsklassement.
|
In het weekend van 12 en 13 september 2015 vindt de Open Monumentendag plaats. Het landelijke thema van 2015 is ‘Kunst en Ambacht'.Het evenement biedt een groot aantal gratis geopende monumenten, activiteiten en begeleide rondwandelingen. Kijk voor het programma en meer informatie op: www.nijmegen.nl/openmonumentendag.
Zie monumentenkaart voor een grotere kaart met alle gemeentelijke monumenten of kijk hieronder voor lijsten per wijk.
De artikelen over de gemeentelijke monumenten hebben als titel het monumentnummer en de naam of een korte, algemene omschrijving van het soort gebouw. Ze bevatten de volgende gegevens:
Er staat ook een verwijzing bij naar de beschrijving in het gemeentelijk monumentenregister waarin de formele tekst van het besluit tot aanwijzing en alle adressen van het monument zijn opgenomen.
Zie voor een algemene toelichting over Nijmeegse monumenten de website van de gemeente Nijmegen.
Naast de kaart van geheel Nijmegen zijn er ook afzonderlijke kaarten en lijsten per wijk. In onderstaande lijst staan het aantal monumenten per wijk en links naar de specifieke overzichten.
Wijk | Aantal monumenten |
---|---|
Stadscentrum | 201 |
Benedenstad | 75 |
Galgenveld | 55 |
Bottendaal | 44 |
Hees | 38 |
Lent | 32 |
Hunnerberg | 23 |
Altrade | 11 |
Hengstdal | 10 |
Neerbosch-Oost | 9 |
Wolfskuil | 5 |
Hazenkamp | 4 |
Brakkenstein | 4 |
Kwakkenberg | 4 |
Biezen | 4 |
Ooyse Schependom | 4 |
St. Anna | 3 |
Goffert | 3 |
Heijendaal | 3 |
Neerbosch-West | 3 |
Heseveld | 2 |
Groenewoud | 2 |
De Kamp | 2 |
Nije Veld | 1 |
't Acker | 1 |
Hatertse Hei | 1 |
Zwanenveld | 1 |
Grootstal | 1 |
Lankforst | 1 |
Haven- en industrieterrein | 1 |